La Top 30 dei musei e dei parchi archeologici statali del 2019 regala conferme e novità, con il podio stabilmente occupato dal Colosseo, con oltre 7,5 milioni di visitatori, le Gallerie degli Uffizi, con quasi 4,4 milioni di ingressi, e Pompei, con circa 4 milioni di presenze. Seguono la Galleria dell'Accademia di Firenze e Castel Sant'Angelo, realtà che da molti anni occupano la cima della classifica della Top 30. Lo ha reso noto il Mibact, pubblicando tutti i dati sul sito del ministero. ''A qualche anno dalla riforma dei musei i risultati straordinari si vedono sempre di più grazie al lavoro dei direttori e di tutto il personale. Più incassi vogliono dire più risorse per tutela e ricerca, servizi museali. Andremo avanti sul percorso dell'innovazione'', ha commentato il ministro Dario Franceschini.
Di seguito la Top 30 con il numero di visitatori nel 2019 e 2018
Museo | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Parco archeologico del Colosseo | 7.650.519 | 7.554.544 |
Gallerie degli Uffizi | 4.137.693 | 4.391.861 |
Parco archeologico di Pompei | 3.780.930 | 3.937.468 |
Galleria dell'Accademia di Firenze | 1.719.645 | 1.704.776 |
Castel Sant'Angelo | 1.113.373 | 1.197.078 |
Museo Egizio | 848.923 | 853.320 |
La Venaria Reale | 958.903 | 837.093 |
Reggia di Caserta | 845.131 | 728.231 |
Villa Adriana e Villa D'Este | 724.004 | 720.188 |
Museo Archeologico Nazionale di Napoli | 616.878 | 670.594 |
Musei del Bargello | 700.890 | 644.569 |
Galleria Borghese | 609.423 | 572.976 |
Parco archeologico di Ercolano | 534.328 | 558.962 |
Musei Reali di Torino | 481.152 | 492.049 |
Cenacolo Vinciano | 425.751 | 445.728 |
Parco Archeologico di Paestum | 427.339 | 443.451 |
Pinacoteca di Brera | 386.415 | 417.976 |
Palazzo Ducale di Mantova | 323.678 | 346.462 |
Museo Nazionale Romano | 349.264 | 323.750 |
Parco archeologico di Ostia Antica | 334.025 | 322.089 |
Museo Archeologico di Venezia | 337.122 | 316.461 |
Castello Scaligero di Sirmione | 307.132 | 308.459 |
Museo storico del Castello di Miramare | 277.537 | 307.177 |
Gallerie dell'Accademia di Venezia | 288.501 | 304.999 |
Palazzo Reale di Napoli | 244.358 | 272.061 |
Castel del Monte | 267.650 | 269.794 |
Castel Sant'Elmo | 224.911 | 266.895 |
Galleria Nazionale delle Marche | 194.099 | 265.575 |
Terme di Caracalla | 233.090 | 258.486 |
Museo di Capodimonte | 188.322 | 252.723 |
Quotidiano diffuso via internet da Il sito d'Italia. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale Civile di Firenze n.5811 del 29 dicembre 2010. Edito da Giornalistifiorentini srls Copyright ilsitodiFirenze.it - Tutti i diritti e i contenuti sono proprietà de ilsitodiFirenze.it - Direttore: Matteo Calì
Realizzazione sito web Firenze | Realizzazione sito web Massa | Realizzazione sito web Roma | Realizzazione sito web Perugia | Realizzazione sito web Bari | Realizzazione sito web Italia | Trame Digitali digital agency