Si è concluso stasera il Campionato di Serie A con le partite Juventus - Napoli, Roma - Sampdoria, Udinese - Milan, Lecce - Lazio. Questi i risultati della trentottesima giornata:
BOLOGNA-BARI 0-4; BRESCIA-FIORENTINA 2-2;CAGLIARI-PARMA 1-1; GENOA-CESENA 3-2; INTER-CATANIA 3-1; PALERMO-CHIEVO 1-3; JUVENTUS-NAPOLI 2 -2; LECCE-LAZIO 2- 4; ROMA-SAMPDORIA 3 -1;UDINESE-MILAN 0 - 0.
In base a questi risultati ecco i verdetti finali: Milan Campione d'Italia, in Champions League insieme ad Inter e Napoli, Udinese ai preliminari di Champions, Lazio, Roma e Palermo in Europa League; Bari, Brescia e Sampdoria retrocesse in Serie B.
Questa la classifica finale:
1 | Milan | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Inter | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 27 |
3 | Napoli | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 20 |
4 | Udinese | 66 |
38 | 20 | 6 | 12 | 22 |
5 | Lazio | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 16 |
6 | Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 7 |
7 | Juventus | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 10 |
8 | Palermo | 56 | 38 | 17 | 5 | 16 | -5 |
9 | Fiorentina | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 5 |
10 | Genoa | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | -2 |
11 | Chievo | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 |
12 | Parma | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | -8 |
13 | Catania | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 |
14 | Cagliari | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | -7 |
15 | Cesena | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 |
16 | Bologna | 42 | 38 | 11 | 12 | 15 | -17 |
17 | Lecce | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | -20 |
18 | Sampdoria | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | -16 |
19 | Brescia | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | -18 |
20 | Bari | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | -29 |
Quotidiano diffuso via internet da Il sito d'Italia. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale Civile di Firenze n.5811 del 29 dicembre 2010. Edito da Giornalistifiorentini srls Copyright ilsitodiFirenze.it - Tutti i diritti e i contenuti sono proprietà de ilsitodiFirenze.it - Direttore: Matteo Calì
Realizzazione sito web Firenze | Realizzazione sito web Massa | Realizzazione sito web Roma | Realizzazione sito web Perugia | Realizzazione sito web Bari | Realizzazione sito web Italia | Trame Digitali digital agency