AGGIORNAMENTO: 07.59 - Vince il Movimento 5 stelle con il 31% dei voti ed il centrodestra si afferma come prima coalizione con il 37%. Non c'è maggioranza per governare. Trionfa il Movimento 5 stelle e festeggia anche la Lega, che supera il 18% e sorpassa Forza Italia. Debacle per il Partito Democratico, che si attesta sotto al 20%. Fuori +Europa, Civica Popolare e Insieme. Tonfo anche per Potere al Popolo e Casapoound che sfiorano l'1%.
SPOGLIO IN TEMPO REALE
CAMERA DEI DEPUTATI % SEGGI
MOVIMENTO CINQUE STELLE | 31,56 |
PARTITO DEMOCRATICO | 19,2 | |
+EUROPA CON EMMA BONINO | 2,7 | |
CIVICA POPOLARE - LORENZIN | 0,47 | |
INSIEME | 0,57 | |
TOT. COALIZIONE C.SINISTRA | ----- |
FORZA ITALIA | 13,8 | |
LEGA | 18,2 | |
FRATELLI D'ITALIA | 4,3 | |
NOI PER L'ITALIA - UDC | 1,2 | |
TOT. COALIZIONE C.DESTRA | ---- |
LIBERI E UGUALI | 3,35 |
POTERE AL POPOLO | ND% | |
CASAPOUND | ND% | |
PARTITO DELLA FAMIGLIA | ND% | |
ITALIA AGLI ITALIANI | ND% |
SPOGLIO IN TEMPO REALE
SENATO DELLA REPUBBLICA % SEGGI
MOVIMENTO 5 STELLE | 31,3 |
PARTITO DEMOCRATICO | 19,5 | |
+EUROPA CON EMMA BONINO | 2,4 | |
CIVICA POPOLARE - LORENZIN | 0,4 | |
INSIEME | 0,5 | |
TOT. COALIZIONE C.SINISTRA |
FORZA ITALIA | 14,3 | |
LEGA | 18,3 | |
FRATELLI D'ITALIA | 4,3 | |
NOI PER L'ITALIA - UDC | 1,2 | |
TOT. COALIZIONE C.DESTRA |
LIBERI E UGUALI | 3,2 |
POTERE AL POPOLO | 1,0 | |
CASAPOUND | 0,8 | |
PARTITO DELLA FAMIGLIA | 0,6 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 0,1 |
Il Sito di Firenze è un quotidiano diffuso via internet da Il sito d'Italia. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale Civile di Firenze n.5811 del 29 dicembre 2010. Copyright Il sito d'Italia, tutti i diritti e i contenuti sono proprietà de "Il sito d'Italia" - Edito da Dedalo Comunicazione Srl, P.Iva 02200130975 - Direttore: Matteo Calì
Realizzato da Exupery Comunicazione